国産 電気自動車(EV) 車図鑑
日本で販売中・販売された電気自動車を網羅。新車価格・中古車相場・国のCEV補助金・乗車定員・航続距離・バッテリー容量を比較できます。 価格・補助金は次世代自動車振興センター公表の補助対象車両一覧(令和8年4月1日〜12月31日登録分)と各メーカー公式情報に基づきます。 最新情報は必ずCEV公式サイトでご確認ください。
軽自動車4車種
軽現行
日産 サクラ
| 新車価格 | 244.9万円〜 |
| 中古車相場 | 平均146万円前後(69万〜251万円) |
| CEV補助金 | 58万円 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 航続距離 | 180km(WLTC) |
| バッテリー | 20kWh |
メーカー公式サイトで確認 →軽現行
三菱 eKクロス EV
| 新車価格 | 266.2万円〜321.4万円 |
| 中古車相場 | 平均146万円前後(79万〜326万円) |
| CEV補助金 | 57.4万円 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 航続距離 | 180km(WLTC) |
| バッテリー | 20kWh |
メーカー公式サイトで確認 →軽現行
ホンダ N-ONE e:
| 新車価格 | 約269.9万円〜319.9万円 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 58万円 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 航続距離 | 295km(WLTC) |
| バッテリー | 29.6kWh |
メーカー公式サイトで確認 →軽旧型
三菱 i-MiEV
| 新車価格 | ─(生産終了) |
| 中古車相場 | 平均36万円前後(14万〜83万円) |
| CEV補助金 | ─ |
| 乗車定員 | 4名 |
| 航続距離 | 164km(最終16kWh系・JC08) |
| バッテリー | 16kWh |
⚠ 都市近距離向けの廉価な中古EV
メーカー公式サイトで確認 →小型車1車種
小型現行
ホンダ Super-ONE
| 新車価格 | 338.9万円(税抜308.2万円) |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 47万円(目安) |
| 乗車定員 | 4名 |
| 航続距離 | 要確認 |
| バッテリー | 要確認 |
メーカー公式サイトで確認 →普通車13車種
普通現行
日産 リーフ(新型 B5/B7)
| 新車価格 | 438.9万円〜651万円 |
| 中古車相場 | ─(新型) |
| CEV補助金 | 最大129万円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 521〜702km(WLTC) |
| バッテリー | 55/78kWh |
メーカー公式サイトで確認 →普通現行
日産 アリア
| 新車価格 | 約667万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 最大129万円(グレードによる) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 460〜640km(WLTC) |
| バッテリー | 66/91kWh |
メーカー公式サイトで確認 →普通現行
スズキ e ビターラ
| 新車価格 | 399.3万円〜448.8万円 |
| 中古車相場 | ─(2026年1月発売) |
| CEV補助金 | 最大127万円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 433〜472km(WLTC) |
| バッテリー | 49/61kWh(LFP) |
メーカー公式サイトで確認 →普通現行
トヨタ bZ4X
| 新車価格 | 550万円〜660万円(Z 4WD) |
| 中古車相場 | 平均358万円前後 |
| CEV補助金 | 最大130万円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 最大746km(WLTC) |
| バッテリー | 57.7/74.7kWh |
メーカー公式サイトで確認 →普通現行
トヨタ bZ4Xツーリング
| 新車価格 | 590万円〜 |
| 中古車相場 | ─(2026年2月発売) |
| CEV補助金 | 最大129万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 690〜734km(WLTC) |
| バッテリー | 74.7kWh |
メーカー公式サイトで確認 →普通現行
スバル ソルテラ
| 新車価格 | 517万円〜665.5万円 |
| 中古車相場 | 平均330万円前後 |
| CEV補助金 | 最大129万円 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 687〜746km(WLTC) |
| バッテリー | 74.7kWh |
メーカー公式サイトで確認 →普通現行
スバル トレイルシーカー
| 新車価格 | 539万円〜649万円(目安) |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 最大129万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 要確認 |
| バッテリー | 74.7kWh(目安) |
メーカー公式サイトで確認 →普通現行
レクサス RZ
| 新車価格 | 820万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 54.4万〜68万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 494〜733km(WLTC・仕様による) |
| バッテリー | 77kWh |
メーカー公式サイトで確認 →普通現行
レクサス UX300e
| 新車価格 | 715万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 54.4万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 512km(WLTC) |
| バッテリー | 72.8kWh |
メーカー公式サイトで確認 →普通現行
レクサス ES350e / ES500e
| 新車価格 | 899万円〜1,200万円(目安) |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 54.4万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 要確認 |
| バッテリー | 要確認 |
メーカー公式サイトで確認 →普通旧型
ホンダ Honda e
| 新車価格 | 495万円(販売終了) |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | ─ |
| 乗車定員 | 4名 |
| 航続距離 | 259km(WLTC) |
| バッテリー | 35.5kWh |
⚠ 生産終了・中古のみ
メーカー公式サイトで確認 →普通旧型
日産 リーフ ZE0系(初代)
| 新車価格 | ─(生産終了) |
| 中古車相場 | 平均137万円前後(最安9.8万円〜) |
| CEV補助金 | ─ |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 228km(24kWh)/280km(30kWh)・JC08 |
| バッテリー | 24/30kWh |
⚠ 電池劣化差が大きい。セグメント残数を必ず確認
メーカー公式サイトで確認 →普通旧型
日産 リーフ ZE1系(2代目)
| 新車価格 | ─(販売終了) |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | ─ |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 322〜458km(WLTC) |
| バッテリー | 40/62kWh |
メーカー公式サイトで確認 →軽商用車7車種
軽商用現行
日産 クリッパーEV
| 新車価格 | 291.3万円〜 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 軽EV枠(58万円) |
| 乗車定員 | 2/4名 |
| 航続距離 | 180km(WLTC) |
| バッテリー | 20kWh |
メーカー公式サイトで確認 →軽商用現行
三菱 ミニキャブ・ミーブ / MINICAB EV
| 新車価格 | 243.1万円〜254.1万円 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 軽EV枠(58万円) |
| 乗車定員 | 2/4名 |
| 航続距離 | 180km(WLTC) |
| バッテリー | 20kWh |
メーカー公式サイトで確認 →軽商用現行
ホンダ N-VAN e:
| 新車価格 | 約269万円〜291.9万円 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 58万円 |
| 乗車定員 | 2/4名 |
| 航続距離 | 245km(WLTC) |
| バッテリー | 29.6kWh |
メーカー公式サイトで確認 →軽商用現行
スズキ e エブリイ
| 新車価格 | 314万円〜(税込) |
| 中古車相場 | ─(2026年3月発売) |
| CEV補助金 | 軽EV枠(58万円) |
| 乗車定員 | 2/4名 |
| 航続距離 | 257km(WLTC) |
| バッテリー | 36.6kWh |
メーカー公式サイトで確認 →軽商用現行
ダイハツ e-ハイゼット カーゴ / e-アトレー
| 新車価格 | 314.6万円〜346.5万円 |
| 中古車相場 | ─(2026年2月発売) |
| CEV補助金 | 軽EV枠(58万円) |
| 乗車定員 | 2/4名 |
| 航続距離 | 257km(WLTC) |
| バッテリー | 36.6kWh |
メーカー公式サイトで確認 →軽商用現行
トヨタ ピクシス バン(EV)
| 新車価格 | 約314.6万円〜 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 軽EV枠(58万円) |
| 乗車定員 | 2/4名 |
| 航続距離 | 257km(WLTC) |
| バッテリー | 36.6kWh |
⚠ ダイハツOEM
メーカー公式サイトで確認 →軽商用現行
フォロフライ FKT / FKV
| 新車価格 | 293.7万円(税込)〜 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 最大130万円(目安) |
| 乗車定員 | 2名 |
| 航続距離 | 約200km |
| バッテリー | 要確認 |
メーカー公式サイトで確認 →商用車3車種
商用現行
タジマモーター TVC / TWC
| 新車価格 | 要確認 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 47万〜130万円(型式による) |
| 乗車定員 | 2名 |
| 航続距離 | 要確認 |
| バッテリー | 要確認 |
メーカー公式サイトで確認 →商用現行
ASF ASF2.0
| 新車価格 | 要確認 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 要確認 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 航続距離 | 要確認 |
| バッテリー | 要確認 |
メーカー公式サイトで確認 →商用現行
HW ELECTRO ELEMO-K
| 新車価格 | 要確認 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 要確認 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 航続距離 | 要確認 |
| バッテリー | 要確認 |
メーカー公式サイトで確認 →※ 掲載の価格・補助金・スペックは2026年9月時点の公表情報に基づく目安です。中古車相場は市場により変動します。 ※ 補助金には申請期限・保有義務等の条件があります。最新情報はCEV公式サイトおよび各メーカー公式サイトで必ずご確認ください。 ※ テスラ車は本図鑑では掲載しておりません。