輸入 電気自動車(EV) 車図鑑
日本で販売中・販売された電気自動車を網羅。新車価格・中古車相場・国のCEV補助金・乗車定員・航続距離・バッテリー容量を比較できます。 価格・補助金は次世代自動車振興センター公表の補助対象車両一覧(令和8年4月1日〜12月31日登録分)と各メーカー公式情報に基づきます。 最新情報は必ずCEV公式サイトでご確認ください。
軽自動車1車種
小型車8車種
小型現行
MINI Cooper E/SE / Aceman / Countryman E / JCW
| 新車価格 | 498.3万円〜677.6万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 48万〜68万円(目安) |
| 乗車定員 | 4/5名 |
| 航続距離 | 305〜462km(WLTC) |
| バッテリー | 36.6〜54.2kWh |
小型現行
プジョー e-208 / e-2008 / E-3008
| 新車価格 | 512.6万円〜760.1万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 402〜700km(WLTC) |
| バッテリー | 50〜98kWh |
小型現行
シトロエン ë-C3 / E-C4
| 新車価格 | 400.4万円〜561万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68.8万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 320〜450km(WLTC) |
| バッテリー | 44/54kWh |
小型現行
ジープ アベンジャー
| 新車価格 | 579.7万円〜603.9万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68.8万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 486km(WLTC) |
| バッテリー | 54kWh |
小型現行
FIAT 500e / 600e
| 新車価格 | 555.5万円〜669.9万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 49万〜68万円(目安) |
| 乗車定員 | 4/5名 |
| 航続距離 | 320〜493km(WLTC) |
| バッテリー | 42/54kWh |
小型現行
アルファ・ロメオ ジュニア エレットリカ
| 新車価格 | 590.7万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68.8万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 487km(WLTC) |
| バッテリー | 54kWh |
普通車27車種
普通現行
BYD DOLPHIN
| 新車価格 | 299.2万円〜374万円 |
| 中古車相場 | 平均214万円前後(168万〜270万円) |
| CEV補助金 | 約54.4万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 415〜476km(WLTC) |
| バッテリー | 44.9/58.56kWh(LFP) |
普通現行
BYD ATTO 3
| 新車価格 | 418万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 約54.4万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 470km(WLTC) |
| バッテリー | 58.56kWh(LFP) |
普通現行
BYD SEAL
| 新車価格 | 528万円〜605万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 約54.4万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 540〜640km(WLTC) |
| バッテリー | 82.5kWh(LFP) |
普通現行
ヒョンデ KONA
| 新車価格 | 387.2万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 87万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 456〜641km(WLTC) |
| バッテリー | 48.6/64.8kWh |
普通現行
ヒョンデ IONIQ 5
| 新車価格 | 479.9万円〜891万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 498〜618km(WLTC) |
| バッテリー | 58/77.4kWh |
普通現行
フォルクスワーゲン ID.4
| 新車価格 | 529.1万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 85万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 501〜623km(WLTC) |
| バッテリー | 77kWh |
普通現行
フォルクスワーゲン ID. Buzz
| 新車価格 | 1,052.7万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 約500km(WLTC) |
| バッテリー | 79kWh |
普通現行
ボルボ EX40 / C40
| 新車価格 | 659万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 500〜590km(WLTC) |
| バッテリー | 69/78kWh |
普通現行
ボルボ ES90 / EX90
| 新車価格 | 1,099万円〜1,399万円(目安) |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 54.4万円(目安) |
| 乗車定員 | 5/7名 |
| 航続距離 | 要確認 |
| バッテリー | 92/111kWh |
普通現行
BMW iX1 / iX2
| 新車価格 | 677.6万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 85万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 417〜463km(WLTC) |
| バッテリー | 64.7kWh |
普通現行
BMW i4 / i5 / i7 / iX
| 新車価格 | 922万円〜2,283.6万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 54.4万〜85万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 471〜701km(WLTC・仕様による) |
| バッテリー | 70.6〜105.2kWh |
普通現行
メルセデス・ベンツ EQA / EQB
| 新車価格 | 741万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 534〜576km(WLTC) |
| バッテリー | 70.5kWh |
普通現行
メルセデス・ベンツ EQE / EQS / G580
| 新車価格 | 1,085万円〜2,874.3万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 48万〜68万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 473〜759km(WLTC・仕様による) |
| バッテリー | 89〜118kWh |
普通現行
アウディ Q4 e-tron
| 新車価格 | 709.9万円〜766.9万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 86万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 456〜534km(WLTC) |
| バッテリー | 77/82kWh |
普通現行
アウディ Q6 e-tron
| 新車価格 | 839万円〜1,253.5万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68.8万〜86万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 539〜625km(WLTC) |
| バッテリー | 100kWh |
普通現行
アウディ A6 e-tron / e-tron GT / Q8 e-tron
| 新車価格 | 891万円〜3,129.9万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68.8万〜100.8万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 452〜756km(WLTC・仕様による) |
| バッテリー | 83〜105kWh |
普通現行
ポルシェ マカン エレクトリック
| 新車価格 | 997.7万円〜 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 86万円(目安) |
| 乗車定員 | 5名 |
| 航続距離 | 591〜641km(WLTC) |
| バッテリー | 100kWh |
普通現行
ポルシェ タイカン
| 新車価格 | 1,463万円〜3,445.2万円 |
| 中古車相場 | 要確認 |
| CEV補助金 | 68万円(目安) |
| 乗車定員 | 4/5名 |
| 航続距離 | 486〜678km(WLTC) |
| バッテリー | 89/105kWh |
普通現行
ロータス エレトレ / エメヤ
| 新車価格 | 1,515.8万円〜2,324.3万円 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 54.4万円(目安) |
| 乗車定員 | 4/5名 |
| 航続距離 | 450〜610km(WLTP) |
| バッテリー | 102/112kWh |
普通現行
ロールス・ロイス スペクター
| 新車価格 | 4,800.4万円〜 |
| 中古車相場 | ─ |
| CEV補助金 | 54.4万円(目安) |
| 乗車定員 | 4名 |
| 航続距離 | 530km(WLTP) |
| バッテリー | 102kWh |
福岡ICからどこまで行ける?
福岡IC → 下関IC: 約120km / 福岡IC → 宮島SA: 約286km。 軽EV(サクラ・eKクロス EV: 180km)は下関IC方面まで、ミドルEV(BYD DOLPHIN等: 400km超)は宮島SA圏、 長距離EV(bZ4X・ソルテラ: 最大746km)はさらに先までカバーするイメージです。 実際の走行可能距離は気温・速度・エアコン使用・積載量で短くなります。
輸入EV(現行)

※ 掲載の価格・補助金・スペックは2026年9月時点の公表情報に基づく目安です。中古車相場は市場により変動します。 ※ 補助金には申請期限・保有義務等の条件があります。最新情報はCEV公式サイトおよび各メーカー公式サイトで必ずご確認ください。 ※ テスラ車は本図鑑では掲載しておりません。